しっかり車検
料金表(税込)
| 国産乗用車 | 軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 車検点検基本料 | 14,300円 | ||||
| 24ケ月法定点検(56項目) ていねい安心点検(約50項目+OBD点検) | 20,900円 | 23,100円 | 25,300円 | ||
| 更新手続費用 | 5,500円 | ||||
| 法定費用 | 25,640円 | 35,720円 | 43,920円 | 52,120円 | 60,320円 | 
| 合計車検費用 | 66,340円 | 78,620円 | 86,820円 | 89,020円 | 105,420円 | 
| 車検満了1ヶ月以上前予約 当店お得意様予約 お得意様予約 | 2,000円引き | ||||
| 平日入庫割引 | 2,000円引き | ||||
| ペア,レディース,シニア割引 子育てパスポート割引 | 2,000円引き | ||||
| 最大割引適応で 車検総額 | 60,340 円 | 72,620 円 | 80,820 円 | 89,020 円 | 99,420 円 | 
コース別比較表
●=可 ×=不可
| とりあえず車検 | しっかり車検 | ていねい車検 | ||
|---|---|---|---|---|
| 安 全 の 確 認 | 最短目安時間 | 90分 | 180分 | 240分 | 
| 法定24ケ月点検(56項目+OBD点検) | ● | ● | ● | |
| 保安確認検査 | ● | ● | ● | |
| 車検証更新手続 | ● | ● | ● | |
| ヘッドライト光軸調整 | 2,200円 | ● | ● | |
| 車検後の洗車つき6か月点検 | ● | ● | ● | |
| し っ か り 安 心 整 備 | お買得オプション | ● | ● | ● | 
| 異音・不具合点検(ロードテスト) | × | ● | ● | |
| ていねい安心点検・整備(約50項目) | × | ● | ● | |
| ブレーキ清掃・調整・給油 | × | ● | ● | |
| テスター判定 ブレーキオイル補充 クーラント補充 ウォッシャー液補充 バッテリー診断 | × | ● | ● | |
| 診断アドバイス | × | ● | ● | |
| 車検と同時の依頼整備 | ※ | ● | ● | |
| て い ね い 快 適 サ ー ビ ス | キーレスデンチ | × | × | ● | 
| エアコンフィルター清掃 | × | × | ● | |
| 室内簡易清掃 | × | × | ● | |
| 水玉洗車 (▲下廻り錆予防 オプション施工時) | ▲ | ▲ | ● | |
| 引き取り・納車 (片道15km以内) | 3,300円 (5km毎+1,100円) | ● (15km越え) 5km毎+1,100円 | ||
| 代車無料 走行50Kmまで (25km毎+1,100円) | 2,200円 (25km毎+1,100円) | ● | ||
| タイヤお預り(1シーズン) | × | ● | ● | |
●=可 ×=不可










