とりあえず車検
料金表
国産乗用車 | 軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|
車検点検基本料 | 14,300円 | ||||
24ケ月法定点検 (OBD点検) | 8,800円 | 11,000円 | 13,200円 | ||
更新手続費用 | 5,500円 | ||||
法定費用 | 27,830円 | 37,910円 | 46,110円 | 54,310円 | 62,510円 |
合計車検費用 | 56,430円 | 68,710円 | 76,910円 | 85,110円 | 95,510円 |
平日入庫割引 | 2,000円引き | ||||
最大割引利用で | 54,430円 | 66,710円 | 74,910円 | 83,110円 | 93,510円 |
コース別比較表
●=可 ×=不可
とりあえず車検 | しっかり車検 | ていねい車検 | ||
---|---|---|---|---|
安 全 の 確 認 | 最短目安時間 | 90分 | 180分 | 240分 |
法定24ケ月点検(56項目+OBD点検) | ● | ● | ● | |
保安確認検査 | ● | ● | ● | |
車検証更新手続 | ● | ● | ● | |
ヘッドライト光軸調整 | 2,200円 | ● | ● | |
車検後の洗車つき6か月点検 | ● | ● | ● | |
し っ か り 安 心 整 備 | お買得オプション | ● | ● | ● |
異音・不具合点検(ロードテスト) | × | ● | ● | |
ていねい安心点検・整備(約50項目) | × | ● | ● | |
ブレーキ清掃・調整・給油 | × | ● | ● | |
テスター判定 ブレーキオイル補充 クーラント補充 ウォッシャー液補充 バッテリー診断 | × | ● | ● | |
診断アドバイス | × | ● | ● | |
車検と同時の依頼整備 | ※ | ● | ● | |
て い ね い 快 適 サ ー ビ ス | キーレスデンチ | × | × | ● |
エアコンフィルター清掃 | × | × | ● | |
室内簡易清掃 | × | × | ● | |
水玉洗車 | × | × | ● | |
ご自宅・勤務先までの引き取り・納車 (15km以内) | 3,300円 | ● | ||
代車無料 | 1,100円 | ● |
●=可 ×=不可